| North Dakota | |||
| Abercrombie | 58001 | Mostly Cloudy | 26° |
| Ashley | 58413 | Partly Cloudy | 20° |
| Beach | 58621 | Clear | 20° |
| Belcourt | 58316 | Clear | 18° |
| Belfield | 58622 | Clear | 19° |
| Berthold | 58718 | Clear | 23° |
| Beulah | 58523 | Mostly Clear | 18° |
| Bismarck | 58501 | Clear | 12° |
| Bottineau | 58318 | Clear | 23° |
| Bowbells | 58721 | Clear | 24° |
| Bowman | 58623 | Clear | 19° |
| Burlington | 58722 | Clear | 26° |
| Cando | 58324 | Clear | 18° |
| Carrington | 58421 | Clear | 21° |
| Carson | 58529 | Mostly Clear | 17° |
| Casselton | 58012 | Mostly Cloudy | 26° |
| Cavalier | 58220 | Partly Cloudy | 27° |
| Center | 58530 | Mostly Clear | 18° |
| Cooperstown | 58425 | Partly Cloudy | 21° |
| Crosby | 58730 | Clear | 23° |
| Devils Lake | 58301 | Clear | 16° |
| Dickinson | 58601 | Clear | 22° |
| Drake | 58736 | Clear | 23° |
| Drayton | 58225 | Partly Cloudy | 18° |
| Dunseith | 58329 | Clear | 23° |
| Ellendale | 58436 | Intermittent Clouds | 20° |
| Enderlin | 58027 | Intermittent Clouds | 24° |
| Fargo | 58102 | Fog | 21° |
| Fessenden | 58438 | Clear | 21° |
| Finley | 58230 | Intermittent Clouds | 24° |
| Fort Yates | 58538 | Intermittent Clouds | 19° |
| Gackle | 58442 | Mostly Clear | 21° |
| Garrison | 58540 | Clear | 16° |
| Gladstone | 58630 | Clear | 22° |
| Glen Ullin | 58631 | Mostly Clear | 21° |
| Glenburn | 58740 | Clear | 26° |
| Grafton | 58237 | Partly Cloudy | 18° |
| Grand Forks | 58201 | Clear | 17° |
| Hankinson | 58041 | Cloudy | 24° |
| Harvey | 58341 | Clear | 24° |
| Hazen | 58545 | Mostly Clear | 18° |
| Hebron | 58638 | Mostly Clear | 21° |
| Hettinger | 58639 | Clear | 14° |
| Hillsboro | 58045 | Intermittent Clouds | 22° |
| Hope | 58046 | Intermittent Clouds | 22° |
| Horace | 58047 | Fog | 21° |
| Jamestown | 58401 | Clear | 20° |
| Kenmare | 58746 | Clear | 24° |
| Killdeer | 58640 | Clear | 18° |
| Kindred | 58051 | Mostly Cloudy | 26° |
| Lakota | 58344 | Mostly Clear | 20° |
| Lamoure | 58458 | Intermittent Clouds | 21° |
| Langdon | 58249 | Clear | 16° |
| Larimore | 58251 | Partly Cloudy | 27° |
| Leeds | 58346 | Clear | 20° |
| Lidgerwood | 58053 | Cloudy | 24° |
| Lincoln | 58504 | Clear | 12° |
| Linton | 58552 | Cloudy | 20° |
| Lisbon | 58054 | Mostly Cloudy | 21° |
| Maddock | 58348 | Clear | 22° |
| Mandan | 58554 | Clear | 12° |
| Mapleton | 58059 | Mostly Cloudy | 26° |
| Mayville | 58257 | Intermittent Clouds | 22° |
| McClusky | 58463 | Mostly Clear | 21° |
| Medina | 58467 | Mostly Clear | 21° |
| Medora | 58645 | Clear | 19° |
| Michigan | 58259 | Partly Cloudy | 19° |
| Milnor | 58060 | Mostly Cloudy | 21° |
| Minnewaukan | 58351 | Clear | 20° |
| Minot | 58701 | Clear | 26° |
| Minto | 58261 | Partly Cloudy | 18° |
| Mott | 58646 | Mostly Clear | 17° |
| Napoleon | 58561 | Partly Cloudy | 19° |
| New England | 58647 | Clear | 19° |
| New Leipzig | 58562 | Mostly Clear | 18° |
| New Rockford | 58356 | Clear | 20° |
| New Salem | 58563 | Mostly Clear | 18° |
| New Town | 58763 | Clear | 21° |
| Northwood | 58267 | Partly Cloudy | 27° |
| Oakes | 58474 | Intermittent Clouds | 21° |
| Park River | 58270 | Partly Cloudy | 27° |
| Parshall | 58770 | Clear | 22° |
| Pembina | 58271 | Partly Cloudy | 23° |
| Portland | 58274 | Intermittent Clouds | 22° |
| Powers Lake | 58773 | Clear | 21° |
| Ray | 58849 | Clear | 21° |
| Richardton | 58652 | Clear | 22° |
| Riverdale | 58565 | Clear | 16° |
| Rolla | 58367 | Clear | 28° |
| Rollette | 58366 | Clear | 18° |
| Rollette | 58366 | Clear | 18° |
| Rugby | 58368 | Clear | 18° |
| Scranton | 58653 | Clear | 19° |
| South Heart | 58655 | Clear | 19° |
| St. John | 58369 | Clear | 28° |
| St. Thomas | 58276 | Partly Cloudy | 27° |
| Stanley | 58784 | Clear | 23° |
| Stanton | 58571 | Mostly Clear | 21° |
| Steele | 58482 | Mostly Clear | 20° |
| Strasburg | 58573 | Partly Cloudy | 19° |
| Surrey | 58785 | Clear | 26° |
| Thompson | 58278 | Clear | 17° |
| Tioga | 58852 | Clear | 21° |
| Towner | 58788 | Clear | 22° |
| Turtle Lake | 58575 | Mostly Clear | 21° |
| Underwood | 58576 | Mostly Clear | 21° |
| Valley City | 58072 | Intermittent Clouds | 22° |
| Velva | 58790 | Clear | 24° |
| Wahpeton | 58075 | Cloudy | 24° |
| Walhalla | 58282 | Mostly Clear | 31° |
| Washburn | 58577 | Mostly Clear | 21° |
| Watford City | 58854 | Clear | 18° |
| West Fargo | 58078 | Fog | 21° |
| Westhope | 58793 | Clear | 26° |
| Williston | 58801 | Clear | 12° |
| Wilton | 58579 | Mostly Clear | 19° |
| Wishek | 58495 | Partly Cloudy | 20° |
| Wyndmere | 58081 | Cloudy | 24° |
| South Dakota | |||
| Aberdeen | 57401 | Clear | 15° |
| Brookings | 57006 | Cloudy | 25° |
| Herreid | 57632 | Partly Cloudy | 19° |
| Lemmon | 57638 | Mostly Clear | 18° |
| Mobridge | 57601 | Fog | 14° |
| Pierre | 57501 | Fog | 18° |
| Rapid City | 57701 | Clear | 19° |
| Sioux Falls | 57103 | Fog | 25° |
| Vermillion | 57069 | Mostly Cloudy | 25° |
| Montana | |||
| Baker | 59313 | Clear | 17° |
| Billings | 59101 | Clear | 27° |
| Culbertson | 59218 | Clear | 16° |
| Glasgow | 59230 | Clear | 21° |
| Glendive | 59330 | Clear | 14° |
| Great Falls | 59401 | Clear | 30° |
| Havre | 59501 | Clear | 9° |
| Helena | 59601 | Mostly Clear | 17° |
| Miles City | 59301 | Clear | 22° |
| Missoula | 59801 | Clear | 14° |
| Plentywood | 59254 | Clear | 18° |
| Scobey | 59263 | Clear | 22° |
| Sidney | 59270 | Clear | 16° |
| Wibaux | 59353 | Clear | 20° |
| US Cities | |||
| Chicago | 60601 | Cloudy | 35° |
| Dallas | 75201 | Cloudy | 40° |
| Denver | 80012 | Mostly Clear | 12° |
| Los Angeles | 90001 | Clear | 50° |
| Miami | 33109 | Cloudy | 73° |
| Minneapolis | 55401 | Cloudy | 28° |
| New York | 10001 | Partly Sunny | 33° |
| Phoenix | 85003 | Mostly Clear | 46° |
| Seattle | 98101 | Clear | 36° |
| Dickinson, ND: 22° and Clear Winds: 5 mph, W Pressure: 30.40 Humidity: 81% |
Dickinson Skywatch![]() More Web Cams |
FEATURES AND PROMOTIONS
SKY SPY PHOTO

Title: Frosty
Location: Hannover
View more Sky Spy Photos
Submit your Sky Spy Photos here
